11 lines
1.0 KiB
XML

<svg width="25" height="25" viewBox="0 0 25 25" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<ellipse rx="1.95568" ry="1.4972" transform="matrix(0.958164 0.28622 -0.273653 0.961828 18.8744 14.9998)" fill="#200808" />
<ellipse cx="14.6391" cy="13.5" rx="2.92781" ry="2.5" fill="#200808" />
<ellipse rx="4.50953" ry="1.37657" transform="matrix(0.890738 -0.454516 0.437116 0.899405 8.52234 15.2878)" fill="#200808" />
<path d="M12.1993 14.5C12.1993 16.5 12.1017 20.6 11.7113 21" stroke="#200808" />
<path d="M14.672 14.2483C14.6714 16.2553 15.3351 20.0119 17.9937 18.9828" stroke="#200808" />
<path d="M13.6631 11.5L9.75939 6.5M9.75939 6.5L6.34361 5L5.36768 8.5L7.31955 12L11.7113 13L14.6391 11.5L16.5909 7L14.1511 3.5L10.2474 3L9.75939 6.5Z" stroke="#200808" />
<path d="M9.75923 15C9.92188 17 9.56404 20.8 6.83142 20" stroke="#200808" />
<path d="M23.3984 12.5C23.3984 18.8744 18.3615 24 12.1992 24C6.03687 24 1 18.8744 1 12.5C1 6.12562 6.03687 1 12.1992 1C18.3615 1 23.3984 6.12562 23.3984 12.5Z" stroke="#FFD600" stroke-width="2" />
</svg>